Landstrasse 12b | WHG 5
| 4½-Zimmer-Wohnung | W5 |
| Netto-Wohnfläche | ca. 120 m² |
| Balkon | 18.2 m² |
Preisliste
| Nr. | Zimmer | Nettomiete ca. | NK akonto | Status |
| W1 | 3½ | vermietet | ||
| W2 | 2½ | CHF 1'700.-- | CHF 230.-- | frei |
| W3 | 4½ | CHF 2'480.-- | CHF 300.-- | frei |
| W4 | 2½ | CHF 1'700.-- | CHF 230.-- | frei |
| W5 | 4½ | CHF 2'630.-- | CHF 320.-- | frei |
| W6 | 2½ | vermietet | ||
| UG | Hobbyraum 10 m² | CHF 200.-- | ||
| UG | Hobbyraum 14 m² | CHF 280.-- | ||
| UG | Einstellplatz Tiefgarage | CHF 120.-- |
